Censo de Cubillos
| Cubillo 1 – Deseado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’00 | 2’65 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º O | 0’60 | 1’60 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Ventanillo. Pesebre. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Está situado junto al cubillo nº 2. | Minaya | |||||
| Cubillo 2 – Deseado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’35 | 1’85 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º O | 0’45 | 1’50 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Fogón. Dos alacenas. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Está junto al cubillo nº 2. | Minaya | |||||

| Cubillo 1 – Deseado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’00 | 2’65 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º O | 0’60 | 1’60 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Ventanillo. Pesebre. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Está situado junto al cubillo nº 2. | Minaya | |||||
| Cubillo 2 – Deseado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’35 | 1’85 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º O | 0’45 | 1’50 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Fogón. Dos alacenas. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Está junto al cubillo nº 2. | Minaya | |||||

| Cubillo 1 – Deseado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’70 | 1’70 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| N | 0’35 | 1’65 | 2 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Ventanillo. Pesebre. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Está situado junto al cubillo nº 2. | Minaya | |||||

| Cubillo 1 – Deseado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’50 | 2’20 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 15º O | 0’80 | 1’60 | 2 losas en ángulo. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Rampa | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Minaya | ||||||

| Cubillo 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’80 | 1’80 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’45 | 1’35 | 2 losas horizontales. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Alacena | Contramuro. Abrigo. | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Minaya | ||||||


| Cubillo 6 – Gaudelia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 4’50 | 3’70 | 0’80 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 15º O | 0’80 | 2’00 | 2 losas en ángulo. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Alacena | Contramuro. | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Minaya | ||||||

| Cubillo 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’20 | 1’50 | 0’50 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 15º O | 0’60 | 1’25 | 2 losas horizontales. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Majano | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Minaya | ||||||

| Cubillo 8 – Tío Donato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 4’90 | 4’20 | 1’10 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 20º O | 0’90 | 1’80 | Losetas yeso en arco. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Contramuro. Abrigo. Horno. Corral. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Minaya | ||||||







| Cubillo 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 1’60 | 1’70 | 0’80 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 20º E | 0’50 | 1’00 | 2 losas horizontales. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Pasillo de entrada. Majano alrededor. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Minaya | ||||||


| Cubillo 10 – Patrón | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’50 | 1’90 | 0’80 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 5º E | 1’50 | 1’40 | 2 losas horizontales. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Inscripción losa superior 1958. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Escalonado | Casas de los Pinos | |||||

| Cubillo 11 – Caco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’80 | 3’40 | 1’10 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 15º O | 0’85 | 2’00 | 2 losas en ángulo | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Suelo empedrado | Contramuro. Abrigos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||


| Cubillo 12 – Evelia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 4’20 | 3’85 | 0’80 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 20º O | 0’70 | 1’85 | 2 losas en ángulo | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Contramuro | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 13 – Gitano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 4’50 | 3’50 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’80 | 1’75 | 2 losas en ángulo. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Contramuro | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 14 – Sebastiana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 1’90 | 1’50 | 0’50 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| N 30º E | 0’50 | 1’50 | 2 losas en ángulo | |||
| Elementos internos | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||


| Cubillo 15 – Marianicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’50 | 3’00 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º O | 0’60 | 1’85 | 2 losas en ángulo | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Viga | Contramuro | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||


| Cubillo 16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’10 | 1’50 | 0’50 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 20º O | 0’50 | 0’90 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Dos ventanillos | Contramuro Abrigo | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Minaya | ||||||

| Cubillo 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’40 | 2’10 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 10º E | 0’40 | 1’40 | 2 losas en ángulo | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Ruinoso | Casas de los Pinos | |||||

| Cubillo 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’30 | 1’50 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º O | 0’70 | 1’50 | 2 losas en ángulo | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 19 – Navalona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 4’00 | 3’00 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º O | 0’60 | 1’70 | 2 losas en ángulo. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Alacena. | Pasillo de entrada. Contramuro. | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 20 – Tío Gamones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’20 | 1’80 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’50 | 1’30 | 2 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Rodeado de majano con rampa. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Minaya | ||||||

| Cubillo 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’50 | 1’80 | 0’80 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 60º O | 0’60 | 1’30 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Minaya | ||||||

| Cubillo 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’50 | 1’25 | 0’50 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| N 30º E | 0’40 | 1’30 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| 1 losa horizontal | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’15 | 1’25 | 0’40 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’50 | 1’35 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Minaya | ||||||

| Cubillo 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’20 | 1’40 | 0’50 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’40 | 1’40 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’40 | 1’50 | 0’50 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’60 | 1’10 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Falta la losa de cierre | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’90 | 1’80 | 0’80 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’60 | 1’70 | 3 palos | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’30 | 0’70 | |||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’80 | 1’60 | 3 palos | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| A media construcción hasta unos 2’40 metros de altura | Contramuro | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||
| Cubillo 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 1’70 | 1’45 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º O | 0’35 | 1’20 | 2 losas en ángulo. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Pasillo de entrada. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’20 | 1’20 | 0’40 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| N | 0’50 | 1’00 | 1 losa horizontal. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’00 | 1’30 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 20º O | 0’50 | 1’00 | 1 losa horizontal. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Ruinoso | Minaya | |||||

| Cubillo 31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’60 | 2’90 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º E | 0’70 | 1’60 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Minaya | ||||||

| Cubillo 32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’00 | 1’90 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º E | 0’40 | 1’40 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Palos en la cúpula | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 33 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’00 | ||||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’50 | 1’30 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| A media construcción hasta unos 2’10 metros de altura | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 34 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’40 | 1’65 | 0’50 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’50 | 1’30 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Percha | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’10 | 1’60 | 0’50 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’50 | 1’65 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 36 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 20º O | 2 losas en ángulo | |||||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| No se midió por peligro de hundimiento | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Ruinoso | Casas de los Pinos | |||||

| Cubillo 37 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’50 | 2’90 | 1’10 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 4 losas en ángulo | |||||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Falta la losa de cierre | Majano alrededor | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 38 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’40 | 1’40 | |||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’65 | 1’50 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Majano alrededor. Choza hundida | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 39- Agricio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’60 | 2’60 | |||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 20º O | 0’60 | 1’40 | 2 losas en ángulo | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||

| Cubillo 40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’70 | 1’95 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’50 | 1’50 | 4 losas en ángulo | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||

| Cubillo 41 – Tío Soto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’50 | 2’50 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| N 50º E | 0’70 | 1’70 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Entrada enlucida | Corral | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||

| Cubillo 41 – Tío Soto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’90 | 1’80 | 1’00 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 60º E | 0’55 | 1’30 | 2 losas horizontales. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Alacena | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 43 – Tío Bartolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 5’80 | 4’60 | 1’00 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’80 | 1’70 | Piedras yeso en arco | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Pasillo de entrada. Contramuro | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 44 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 4’50 | 3’15 | 0’80 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’60 | 1’65 | 2 losas en ángulo | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Contramuro. Encalado | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||


| Cubillo 45 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’90 | 4’15 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 20º E | 0’70 | 1’40 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Entrada preparada para puerta | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||


| Cubillo 46 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’00 | 2’10 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’50 | 1’30 | 2 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||

| Cubillo 47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’00 | 2’60 | 0’65 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 20º O | 0’80 | 1’60 | 2 losas en ángulo | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Ventanillo | Hito en la parte superior | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de los Pinos | ||||||



| Cubillo 48 – Lencho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’80 | 3’20 | 0’80 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’80 | 1’80 | 2 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Tres perchas | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||




Cubillo de Lencho (nº 48). Al fondo el Cubillo nº 49.

| Cubillo 48 – Lencho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’30 | 2’80 | 0’80 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’60 | 1’60 | 2 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Majano | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’10 | 2’85 | 0’90 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’60 | 1’45 | 2 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Corral | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 51 – Mocha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 4’30 | 3’55 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’85 | 1’70 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Pesebre enlucido | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 52 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| No medido por estar rodeado de tierra y piedras. | Casas de Haro | |||||

| Cubillo 53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’00 | 2’75 | 0’85 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’60 | 1’45 | 2 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Contramuro | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||

| Cubillo 54 – Pilar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’70 | 2’60 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 20º O | 0’60 | 1’75 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Pasillo de entrada. Majano. Rampa | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 55 – Mª Galindo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 5’10 | 3’95 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’80 | 1’80 | 1 losa horizontal. | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Agujero en la cúpula. Alacena | Enlucido. Contramuro | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 56 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’30 | 1’40 | 1’40 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 20º O | 0’55 | 1’40 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Pasillo de entrada. Majano | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||

| Cubillo 57 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’40 | 1’70 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 45º O | 0’50 | 1’20 | 2 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Dintel exterior: alto 1’50 con 1 losa | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’10 | 1’60 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| O | 0’70 | 1’40 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||

| Cubillo 59 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 1’90 | 1’60 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º O | 0’40 | 1’40 | 3 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Majano | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||

| Cubillo 60 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’30 | 2’00 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’60 | 1’30 | 2 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Tres ventanillos. Cierre sin losa | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 61 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 3’20 | 2’10 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’50 | 1’50 | 2 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Contramuro. Majano | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 62 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’20 | 1’50 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’50 | 1’30 | 2 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Contramuro. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 62 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’20 | 1’50 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’50 | 1’30 | 2 losas horizontales | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Contramuro. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||

| Cubillo 64 – Barreno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’60 | 2,50 | 0’60 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| N 30º E | 0’60 | 1’50 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Contramuro. | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 65 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 4’10 | 3’00 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S | 0’70 | 1’60 | Tres palos | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Pesebre | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||

| Cubillo 65 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 2’90 | 1’90 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º O | 0’50 | 1’60 | 2 losas en ángulo | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| Majano | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||


| Cubillo 67 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 1’85 | 1’40 | 0’40 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| S 30º O | 0’50 | 1’50 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
