Cubillo 85 – Peñalver
Cubillo 85 – Peñalver |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Diámetro | Grosor | ||||
| 5’00 | 2’60 | 0’70 | ||||
| Entrada | ||||||
| Orientación | Ancho | Alto | Dintel | |||
| E | 0’65 | 1’70 | 1 losa horizontal | |||
| Elementos internos | Elementos externos | |||||
| La entrada está enlucida con yeso | ||||||
| Otros | Término municipal | |||||
| Casas de Haro | ||||||




Cubillo de Peñalver (nº 85). Al fondo los cubillos nº 84 y 83.